2020年6月-2021年5月全国进口儿童用品质量安全不合格信息统计表 |
序号 | 产品名称 | 品牌 | 进口商名称 | 批次 | 不合格项目 | 涉及标准 | 不合格安全风险 |
1 | 儿童上衣 | ARCELO BURLON | 柔绫国际贸易(上海)有限公司 | 3 | 耐湿摩擦色牢度 | GB 31701-2015《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》 | 染料或有害物质可能通过皮肤、口腔等被人体吸收而危害健康。 |
2 | 婴儿裤子 | Bonton | 摩克商贸有限公司 | 1 | 耐湿摩擦色牢度 | GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》 | 染料或有害物质可能通过皮肤、口腔等被人体吸收而危害健康。 |
3 | 男童棉制针织睡衣裤 | GAP | 盖璞(上海)商业有限公司 | 2 | 耐湿摩擦色牢度 | GB 31701-2015《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》 | 染料或有害物质可能通过皮肤、口腔等被人体吸收而危害健康。 |
4 | 女童T恤 | GU | 极优(上海)商贸有限公司 | 1 | 耐湿摩擦色牢度 | GB 31701-2015《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》 | 染料或有害物质可能通过皮肤、口腔等被人体吸收而危害健康。 |
5 | 棉制机织儿童衣裤 | H&M | 海恩斯莫里斯(上海)商业有限公司 | 9 | 耐湿摩擦色牢度 | GB 31701-2015《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》 | 染料或有害物质可能通过皮肤、口腔等被人体吸收而危害健康。 |
6 | 儿童针织衣裤 | LA PERLA | 深圳市卓昊国际贸易有限公司 | 11 | 使用说明 | GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》 | 可能导致使用不当或误用而造成伤害 |
7 | 女童针织连体衣裙 | LA PERLA | 深圳市卓昊国际贸易有限公司 | 2 | 附件抗拉强力 | GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》 | 脱落的附件可能导致儿童误食,引起窒息等危险 |
8 | 女童针织T恤 | LESY | 深圳市卓昊国际贸易有限公司 | 1 | 使用说明 | GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》 | 可能导致使用不当或误用而造成伤害 |
9 | 机织护胸背带工装裤 | mikiHOUSE | 杭州极尊服饰有限公司 | 1 | 耐摩擦色牢度 | GB 31701-2015《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》 | 染料或有害物质可能通过皮肤、口腔等被人体吸收而危害健康。 |
10 | 婴儿针织裤子 | Sleiff | 秉臣科技(天津)有限公司 | 1 | 耐湿摩擦色牢度 | GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》 | 染料或有害物质可能通过皮肤、口腔等被人体吸收而危害健康。 |
11 | 男童针织连体衣 | STORY LORIS | 深圳市卓昊国际贸易有限公司 | 1 | 使用说明 | GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》 | 可能导致使用不当或误用而造成伤害 |
12 | 儿童衣裤 | ZARA | 爱特思亚太企业管理有限公司 | 2 | 耐湿摩擦色牢度 | GB 31701-2015《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》 | 染料或有害物质可能通过皮肤、口腔等被人体吸收而危害健康。 |
13 | 棉制针织婴儿短裤 | ZARA | 爱特思亚太企业管理有限公司 | 1 | 耐干摩擦色牢度;耐唾液色牢度 | GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》 | 染料或有害物质可能通过皮肤、口腔等被人体吸收而危害健康。 |
14 | 婴儿针织上衣 | 拉夫劳伦 | 拉尔夫劳伦贸易(上海)有限公司 | 8 | 使用说明 | GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》 | 可能导致使用不当或误用而造成伤害 |
15 | 耐克男童针织棉制T恤衫 | 耐克 | 耐克体育(中国)有限公司 | 1 | 耐湿摩擦色牢度 | GB 31701-2015《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》 | 染料或有害物质可能通过皮肤、口腔等被人体吸收而危害健康。 |
16 | 女童连衣裙 | 无印良品 | 无印良品(上海)商业有限公司 | 1 | 耐湿摩擦色牢度 | GB 31701-2015《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》 | 染料或有害物质可能通过皮肤、口腔等被人体吸收而危害健康。 |
17 | 毛绒玩具 | ALPACASC | 北京美伊赞贸易有限公司 | 1 | 小零件;标识 | GB 6675-2014《玩具安全》 | 容易引起儿童误食,引起窒息等危险;可能导致使用不当或误用而造成伤害 |
18 | 地震模拟器 | LAKESHORE | 上海纳辉国际贸易有限公司 | 1 | 使用说明;邻苯二甲酸酯类增塑剂 | GB 19865-2005《电玩具的安全》;GB 6675-2014《玩具安全》 | 可能导致使用不当或误用而造成伤害;有毒有害物质超标,严重危害儿童的健康 |
19 | 齿轮游戏-夜光城 | LEARING RESOURCES | 上海纳辉国际贸易有限公司 | 1 | 使用说明;邻苯二甲酸酯类增塑剂 | GB 19865-2005《电玩具的安全》;GB 6675-2014《玩具安全》 | 可能导致使用不当或误用而造成伤害;有毒有害物质超标,严重危害儿童的健康 |
20 | 毛绒玩具 | NUNA ALPACA | 深圳市亨联科技有限公司 | 1 | 铬元素含量 | GB 6675-2014《玩具安全》 | 可能对皮肤、呼吸道等造成损害 |
21 | 布艺小象 | 不详 | 珠海贝栎慷贸易有限公司 | 1 | 小零件;标识 | GB 6675-2014《玩具安全》 | 容易引起儿童误食,引起窒息等危险;可能导致使用不当或误用而造成伤害 |
22 | 动物造型绒毛装饰物 | 不详 | 深圳市溢才贸易有限公司 | 1 | 小零件;标识 | GB 6675-2014《玩具安全》 | 容易引起儿童误食,引起窒息等危险;可能导致使用不当或误用而造成伤害 |
23 | 弹射玩具/塑胶玩具 | 乐高 | 夏那度(上海)商贸有限公司 | 4 | CCC 标识 | 《强制性产品认证管理规定》 | 不符合我国质量安全强制性认证要求 |
24 | 塑料玩具 | 世嘉 | 上海中二信息科技有限公司 | 1 | 包装薄膜厚度 | GB 6675-2014《玩具安全》 | 塑料薄膜没有达到相应厚度,易紧密粘附于人体鼻腔及口腔位置,造成窒息等危害 |
25 | 儿童6+牙刷2支装 | DONTODENT | 杭州刘君贸易有限公司 | 1 | 单丝弯曲恢复率 | GB 30002-2013《儿童牙刷》 | 可能对牙龈及口腔软组织造成损害 |
26 | 米菲专业儿童牙刷 | G•U•M | SUNSTAR INC. | 3 | 单丝弯曲恢复率 | GB 30002-2013《儿童牙刷》 | 可能对牙龈及口腔软组织造成损害 |
27 | 米奇牙刷 | LION | 荣成市佰发贸易有限公司 | 1 | 刷毛高度;磨毛(平形)合格率 | GB30002-2013《儿童牙刷》 | 可能对牙龈及口腔软组织造成损害 |
28 | 儿童牙刷套装 | OXFORD | 青岛欧可姿贸易有限公司 | 1 | 磨毛(平形)合格率 | GB30002-2013《儿童牙刷》 | 可能对牙龈及口腔软组织造成损害 |
29 | SIGNAL儿童牙刷 | SIGNAL | 南京吉柒熊国际贸易有限公司 | 1 | 单丝弯曲恢复率;脱色要求;标识 | GB 30003-2013《磨尖丝牙刷》 | 可能对牙龈及口腔软组织造成损害 |
30 | SUNSTAR儿童牙刷 | SUNSTAR | 天津浩官国际贸易有限公司 | 1 | 单丝弯曲恢复率;标签/标识 | GB 30002-2013《儿童牙刷》 | 可能对牙龈及口腔软组织造成损害 |
31 | SUNSTAR牙刷 | SUNSTAR | 广东融汇供应链管理有限公司 | 1 | 单丝弯曲恢复率 | GB 30002-2013《儿童牙刷》 | 可能对牙龈及口腔软组织造成损害 |
32 | 儿童牙刷 | SUNSTAR | 连云港格恒贸易有限公司 | 1 | 单丝弯曲恢复率;标识/使用说明 | GB 30002-2013《儿童牙刷》 | 可能对牙龈及口腔软组织造成损害 |
33 | 儿童牙刷 | The Twelve | 千诺方舟国际贸易(北京)有限公司 | 1 | 单丝弯曲恢复率 | GB 30002-2013《儿童牙刷》 | 可能对牙龈及口腔软组织造成损害 |
34 | 儿童牙刷 | 韩国珠珠的秘密 | 青岛欧可姿贸易有限公司 | 1 | 磨毛(平形)合格率 | GB30002-2013《牙刷》 | 可能对牙龈及口腔软组织造成损害 |
35 | 和光堂训练牙刷 | 和光堂 | 福建卓一商贸有限公司 | 1 | 单丝顶端轮廓合格率 | GB 30002-2013《儿童牙刷》 | 可能对牙龈及口腔软组织造成损害 |
36 | 佳洁士阶段型儿童牙刷5-7岁冰雪奇缘 | 佳洁士 | 广州宝洁有限公司 | 1 | 单丝弯曲恢复率 | GB 30002-2013《儿童牙刷》 | 可能对牙龈及口腔软组织造成损害 |
37 | 康贝牙刷 | 康贝 | 福建卓一商贸有限公司 | 1 | 单丝顶端轮廓合格率 | GB 30002-2013《儿童牙刷》 | 可能对牙龈及口腔软组织造成损害 |
38 | 巧虎儿童牙刷 | 巧虎 | 深圳市嘉盛通实业有限公司 | 1 | 单丝弯曲恢复率 | GB 30002-2013 《儿童牙刷》 | 可能对牙龈及口腔软组织造成损害 |
39 | 巧虎儿童牙刷(0-2岁)/巧虎儿童牙刷(2-4岁) | 巧虎 | 杭州鑫客巴贸易有限公司 | 1 | 单丝弯曲恢复率 | GB 30002-2013《儿童牙刷》 | 可能对牙龈及口腔软组织造成损害 |
40 | 莎卡婴幼儿牙刷 | 莎卡 | 北京润美康医药有限公司 | 2 | 单丝弯曲恢复率 | GB 30002-2013《儿童牙刷》 | 可能对牙龈及口腔软组织造成损害 |
41 | 舒森单尖小刷头牙刷 | 舒森 | 舒森(厦门)日用品有限公司 | 1 | 单丝弯曲恢复率 | GB 30002-2013《儿童牙刷》 | 可能对牙龈及口腔软组织造成损害 |
42 | 婴儿针织羊毛鞋 | LA PERLA | 深圳市卓昊国际贸易有限公司 | 3 | 附件抗拉强力 | GB 30585-2014《儿童鞋安全技术规范》 | 脱落的附件可能导致儿童误食,引起窒息等危险 |
43 | Betta蓓特智能系列PPSU奶瓶SF4-240ml | 蓓特 | 上海长固仍盛国际贸易有限公司 | 1 | 挥发性物质超标 | GB 4806.2-2015《食品安全国家标准奶嘴》 | 容易导致头晕乏力、恶心呕吐、手足麻木、意识模糊等症状,严重危害婴幼儿的健康 |
来源:海关总署